| Name | Locality | Type | Color | Bath conditions | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blanca (Diego Hernandez) beach | Adeje, Tenerife | unspoiled | golden | calm water |
|
![]() |
El Duque beach | Adeje, Tenerife | urban | grey | calm water | |
![]() |
FaƱabe beach | Adeje, Tenerife | urban | grey | calm water |
|
![]() |
Los Morteros beach | Adeje, Tenerife | unspoiled | calm water |
|
|
![]() |
Ajabo beach | Adeje, Tenerife | semiurban | black | moderate swell | |
![]() |
Las Americas 1 Y 2 beach | Adeje, Tenerife | urban | golden | calm water |
|
| El Bobo beach | Adeje, Tenerife | urban | golden | calm water |
|
|
| El Pinque beach | Adeje, Tenerife | semiurban | grey | moderate swell | ||
| El Puertito (El Pris) beach | Adeje, Tenerife | rustic | grey | calm water | ||
| El Varadero beach | Adeje, Tenerife | semiurban | calm water | |||
| La Caleta beach | Adeje, Tenerife | semiurban | calm water | |||
| La Enramada beach | Adeje, Tenerife | semiurban | calm water | |||
| La Pinta beach | Adeje, Tenerife | urban | golden | calm water |
|
|
| Las Salinas beach | Adeje, Tenerife | semiurban | moderate swell | |||
| Torviscas beach | Adeje, Tenerife | urban | black | calm water |
|
|
![]() |
Las Galgas beach | Adeje, Tenerife | semiurban | grey | moderate swell |