| Name | Locality | Type | Color | Bath conditions | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
La Carolina beach | Pulpí, Almería | rustic | golden | calm water | |
![]() |
Cala Cerrada (de los Cocederos) beach | Pulpí, Almería | rustic | golden | calm water | |
| Cala de la Tia Antonia beach | Pulpí, Almería | semiurban | white | calm water | ||
| Cala del Cuartel beach | Pulpí, Almería | rustic | white | moderate swell | ||
| La Entrevista beach | Pulpí, Almería | unspoiled | white | moderate swell | ||
| Los Nardos beach | Pulpí, Almería | rustic | moderate swell | |||
| Mar Rabiosa beach | Pulpí, Almería | urban | golden | calm water | ||
![]() |
Terreros (Calipso) beach | Pulpí, Almería | rustic | golden | calm water | |
![]() |
Terreros (Mar Serena) beach | Pulpí, Almería | semiurban | golden | calm water |